Lesní mechanizátor 41-56-H/01 | |||||
Pořadí: | Kód: | Body: | Přijat/nepřijat | ||
1. | BJH 80/2023 | 18 | přijat | ||
2. | BJH 79/2023 | 11 | přijat | ||
3. | BJH 77/2023 | 7 | přijat | ||
4. | BJH 69/2023 | -33 | nepřijat - nedostavil se k přijímacímu řízení | ||
Opravář lesnických strojů 41-56-H/02 | |||||
Pořadí: | Kód: | Body: | Přijat/nepřijat | ||
1. | BJH 76/2023 | 7 | přijat | ||
2. | BJH 70/2023 | 1 | přijat | ||
Zemědělec - farmář 41-51-H/01 | |||||
Pořadí: | Kód: | Body: | Přijat/nepřijat | ||
1. | BJH 73/2023 | 16 | přijat | ||
2. | BJH 74/2023 | 8 | nepřijat - nedostavil se k přijímacímu řízení | ||
3. | BJH 75/2023 | 8 | nepřijat - nedostavil se k přijímacímu řízení | ||
4. | BJH 71/2023 | -1 | nepřijat | ||
Zahradník 41-52-H/01 | |||||
Pořadí: | Kód: | Body: | Přijat/nepřijat | ||
1. | BJH 78/2023 | 7 | přijat | ||
2. | BJH 72/2023 | 8 | nepřijat - nedostavil se k přijímacímu řízení |
V Kroměříži 13.6.2023 Mgr. Petr Šiška, ředitel školy