Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství 41-45-L/51 | |||
Pořadí: | Kód: | Body: | Přijat A/N: |
1. | BJL1/2021 | 20 | přijat |
2. | BJL3/2021 | 18 | přijat |
3. | BJL8/2021 | 18 | přijat |
4. | BJL9/2021 | 16 | přijat |
5. | BJL5/2021 | 16 | přijat |
6. | BJL7/2021 | 15 | přijat |
7. | BJL2/2021 | 14 | přijat |
8. | BJL6/2021 | 12 | přijat |
Zahradnictví 41-44-L/51 | |||
Pořadí: | Kód: | Body: | Přijat A/N: |
1. | BJL4/2021 | 14 | přijat |
V Kroměříži 19.5.2021
Mgr. Petr Šiška, ředitel školy
Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 NS v PDF