Lesní mechanizátor 41-56-H/01 | |||
Pořadí: | Kód: | Body: | Přijat A/N: |
1. | BJH14/2021 | 18 | přijat |
2. | BJH22/2021 | 18 | přijat |
3. | BJH8/2021 | 18 | přijat |
4. | BJH33/2021 | 16 | přijat |
5. | BJH28/2021 | 12 | přijat |
6. | BJH4/2021 | 11 | přijat |
7. | BJH23/2021 | 9 | přijat |
8. | BJH16/2021 | 8 | nepřijat/nedostavil se |
9. | BJH9/2021 | 4 | nepřijat/nedostavil se |
10. | BJH19/2021 | 4 | nepřijat/nedostavil se |
Zemědělec - farmář 41-51-H/01 | |||
Pořadí: | Kód: | Body: | Přijat A/N: |
1. | BJH15/2021 | 18 | přijat |
2. | BJH17/2021 | 18 | přijat |
3. | BJH11/2021 | 18 | přijat |
4. | BJH6/2021 | 18 | přijat |
5. | BJH12/2021 | 18 | přijat |
6. | BJH24/2021 | 16 | přijat |
7. | BJH7/2021 | 16 | přijat |
8. | BJH20/2021 | 16 | přijat |
9. | BJH25/2021 | 16 | přijat |
10. | BJH13/2021 | 16 | přijat |
11. | BJH26/2021 | 14 | přijat |
12. | BJH10/2021 | 8 | nepřijat/nedostavil se |
Opravář lesnických strojů 41-56-H/02 | |||
Pořadí: | Kód: | Body: | Přijat A/N: |
1. | BJH5/2021 | 20 | přijat |
2. | BJH30/2021 | 14 | přijat |
3. | BJH35/2021 | 12 | přijat |
4. | BJH27/2021 | 12 | přijat |
Zahradník 41-52-H/01 | |||
Pořadí: | Kód: | Body: | Přijat A/N: |
1. | BJH1/2021 | 18 | přijat |
2. | BJH21/2021 | 18 | přijat |
3. | BJH32/2021 | 17 | přijat |
4. | BJH2/2021 | 16 | přijat |
5. | BJH29/2021 | 16 | přijat |
6. | BJH31/2021 | 14 | přijat |
7. | BJH3/2021 | 14 | přijat |
8. | BJH34/2021 | 12 | přijat |
9. | BJH18/2021 | 4 | nepřijat/nedostavil se |
V Kroměříži 19.5.2021
Mgr. Petr Šiška, ředitel školy
Zápisový lístek odevzdejte poštou na adresu školy:
SOŠ sv. Jana Boska
Na Lindovce 1463/1
767 01 Kroměříž
nebo osobně v kanceláři školy (Mgr. Z. Černochová) do 2.6.2021
Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 UO v PDF