Opravář lesnických strojů 41-56-H/02 | |||
Pořadí: | Kód: | Body: | Přijat/nepřijat |
1. | BJH 23/2023 | 13 | přijat |
Zahradník 41-52-H/01 | |||
Pořadí: | Kód: | Body: | Přijat/nepřijat |
1. | BJH 7/2023 | 13 | přijat |
V Kroměříži 4.5.2023 | Mgr. Petr Šiška, ředitel školy |
Výsledky 1. kolo př. pro šk. rok 2023/2024 v PDF – náhradní termín